iParkではITセミナーを毎月実施しております。
※2020年4月現在、休講しております。再開の際にはこちらでアナウンスいたします。
2017年度のセミナー内容
番号 | セミナータイトル |
1 | facebook講座 |
2 | 商品写真をキレイに撮る方法 |
3 | facebookをビジネスに活かす方法 |
4 | Twitter講座(基礎編) |
5 | ビジネスで活用できるクラウドサービスの特徴をつかむ |
6 | Evernoteの使い方(基礎編) |
7 | Evernoteで文書管理 |
8 | Dropboxデータクラウドサービスの活用法 |
9 | 見積・請求クラウドサービスMisoca(ミソカ)の活用 |
10 | ホームページのアクセス解析GoogleAnalytics |
11 | Gmailの活用法 |
12 | Googleカレンダーの活用法&iPhoneカレンダーとの同期 |
13※ | ホームページのSEO対策2017年度版 |
14 | YouTubeをビジネスに活用する |
15 | GoogleKeepとGoogleMapを活用する |
16 | 無料のテレビ電話を使いこなそう |
17 | 社内の報連相サービス chatwork(チャットワーク)の活用 |
18 | iPhoneを会社でフル活用 |
19 | AppleのiCloud 概要と活用法 |
20 | iPadを会社でフル活用 |
21 | iPadで電子書籍を楽しむ(アプリ編、自炊編) |
22 | iTunesの使い方、活用の仕方 |
23 | Macを体験(Macの特徴・Windowsとの違いを体験) |
24 | 動画を簡単編集(iMovie)YouTubeで動画を公開 |
25 | 電子書籍・電子カタログの作り方 |
26※ | Wordの作業効率アップ(Word2007を使用) |
27※ | Excelの作業効率アップ(Excel2007を使用) |
28※ | Word文章の整え方(Word2007を使用) |
29※ | Excel関数で使いこなす(Excel2007を使用) |
30※ | Illustratorの基礎操作(Illustrator CS2を使用) |
31※ | Photoshopで写真を編集(Photoshop CS2を使用) |
32※ | IllustratorとPhotoshopを連携してチラシを作成 |
会員様以外のセミナー受講はお一人様 1講座 5,400円
※マークのセミナーは会員様限定のセミナーです